La versión de colores que piden los minoristas: cuerpo de tarjeta redondeado, cuatro acabados y ambos cables integrados. La misma salida rápida de 22,5W que baterías mayores en una carcasa de bolsillo.
Respuesta en 12 horas · muestras antes del pedido de producción
| Modelo | CX1 |
|---|---|
| Capacidad | 5,000 / 10,000 mAh (37 Wh at 10K) |
| Batería | Polímero de litio |
| Salida | 22.5W (5V/3A · 9V/2.22A) |
| Entrada | 5V/3A |
| Protocolos | PD3.0 / QC3.0 |
| Cables integrados | USB-C + Luzning (guardado lateral) |
| Puertos | Según ficha técnica final |
| Pantalla | Porcentaje LED |
| Dimensiones | 128 × 72 × 17 mm (10K) |
| Peso | 235 g (10K) |
| Colores | Negro / Blanco / Rosa / Morado |
Estanterías y promociones donde el color cierra la venta.
Colores Pantone personalizados desde cantidades modestas; packs sortidos de cuatro colores. MOQ negociado por pedido; los modelos mixtos suman para los tramos de precio.
Las especificaciones se toman del material de fábrica y se confirman en la ficha técnica firmada al cotizar.